Dopamine Dosing
Dopamine 200mg/250ml
Table displays rate in mls/hr
| Mcg/kg/min | |||||
| Kg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 40 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 |
| 45 | 3.4 | 6.8 | 10.2 | 13.6 | 16.8 |
| 50 | 3.8 | 7.6 | 11.2 | 15 | 18.8 |
| 55 | 4.2 | 8.2 | 12.4 | 16.6 | 20.6 |
| 60 | 4.6 | 9 | 13.6 | 18 | 22.6 |
| 65 | 4.8 | 9.8 | 14.6 | 19.6 | 24.2 |
| 70 | 5.2 | 10.6 | 15.8 | 21 | 26.2 |
| 75 | 5.6 | 11.2 | 16.8 | 22.6 | 28.2 |
| 80 | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 |
| 85 | 6.4 | 12.8 | 19.2 | 25.6 | 31.8 |
| 90 | 6.8 | 13.6 | 20.2 | 27 | 33.8 |
| 95 | 7.2 | 14.2 | 21.4 | 28.6 | 35.6 |
| 100 | 7.6 | 15 | 22.6 | 30 | 37.6 |
| 105 | 7.8 | 15.8 | 23.6 | 31.6 | 39.4 |
| 110 | 8.2 | 16.6 | 24.8 | 33 | 41.2 |
Dopamine 400mg/250ml
Table displays rate in mls/hr
| Mcg/kg/min | |||||
| Kg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 40 | 1.5 | 3.0 | 4.5 | 6.0 | 7.5 |
| 45 | 1.7 | 3.4 | 5.1 | 6.8 | 8.4 |
| 50 | 1.9 | 3.8 | 5.6 | 7.5 | 9.4 |
| 55 | 2.1 | 4.1 | 6.2 | 8.3 | 10.3 |
| 60 | 2.3 | 4.5 | 6.8 | 9.0 | 11.3 |
| 65 | 2.4 | 4.9 | 7.3 | 9.8 | 12.2 |
| 70 | 2.6 | 5.3 | 7.9 | 10.5 | 13.1 |
| 75 | 2.8 | 5.6 | 8.4 | 11.3 | 14.1 |
| 80 | 3.0 | 6.0 | 9.0 | 12.0 | 15.0 |
| 85 | 3.2 | 6.4 | 9.6 | 12.8 | 15.9 |
| 90 | 3.4 | 6.8 | 10.1 | 13.5 | 16.9 |
| 95 | 3.6 | 7.1 | 10.7 | 14.3 | 17.8 |
| 100 | 3.8 | 7.5 | 11.3 | 15.0 | 18.8 |
| 105 | 3.9 | 7.9 | 11.8 | 15.8 | 19.7 |
| 110 | 4.1 | 8.3 | 12.4 | 16.5 | 20.6 |
Dopamine 800mg/250ml
Table displays rate in mls/hr
| Mcg/kg/min | |||||
| Kg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 40 | 0.8 | 1.5 | 2.3 | 3.0 | 3.8 |
| 45 | 0.8 | 1.7 | 2.5 | 3.4 | 4.2 |
| 50 | 0.9 | 1.9 | 2.8 | 3.8 | 4.7 |
| 55 | 1.0 | 2.1 | 3.1 | 4.1 | 5.2 |
| 60 | 1.1 | 2.3 | 3.4 | 4.5 | 5.6 |
| 65 | 1.2 | 2.4 | 3.7 | 4.9 | 6.1 |
| 70 | 1.3 | 2.6 | 3.9 | 5.3 | 6.6 |
| 75 | 1.4 | 2.8 | 4.2 | 5.6 | 7.0 |
| 80 | 1.5 | 3.0 | 4.5 | 6.0 | 7.5 |
| 85 | 1.6 | 3.2 | 4.8 | 6.4 | 8.0 |
| 90 | 1.7 | 3.4 | 5.1 | 6.8 | 8.4 |
| 95 | 1.8 | 3.6 | 5.3 | 7.1 | 8.9 |
| 100 | 1.9 | 3.8 | 5.6 | 7.5 | 9.4 |
| 105 | 2.0 | 3.9 | 5.9 | 7.9 | 9.8 |
| 110 | 2.1 | 4.1 | 6.2 | 8.3 | 10.3 |
© 2000-2006 Pharmacy OneSource, Inc.